1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
2 cuotas de $12.701,70 | Total $25.403,40 | |
3 cuotas de $8.661,40 | Total $25.984,20 | |
6 cuotas de $4.723,03 | Total $28.338,20 | |
9 cuotas de $3.412,20 | Total $30.709,80 | |
12 cuotas de $2.765,22 | Total $33.182,60 |
1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
2 cuotas de $13.136,20 | Total $26.272,40 | |
3 cuotas de $9.023,67 | Total $27.071,00 | |
6 cuotas de $5.077,60 | Total $30.465,60 | |
9 cuotas de $3.824,33 | Total $34.419,00 | |
12 cuotas de $3.212,00 | Total $38.544,00 | |
24 cuotas de $2.425,13 | Total $58.203,20 |
3 cuotas de $9.374,20 | Total $28.122,60 | |
6 cuotas de $5.162,67 | Total $30.976,00 |
3 cuotas de $9.471,73 | Total $28.415,20 | |
6 cuotas de $5.199,70 | Total $31.198,20 | |
9 cuotas de $3.890,82 | Total $35.017,40 | |
12 cuotas de $3.186,52 | Total $38.238,20 |
18 cuotas de $2.664,20 | Total $47.955,60 |
Caracteristicas
• Dimensiones: 44 x 38 x 10.7 mm
• Peso: 50 g
• Caja: Aleación de metal y policarbonato
• Correa: Silicona
• Idiomas: Multilenguaje (Español incluido)
• Tamaño de la pantalla: 1.75 pulgadas
• Tipo: IPS
• Resolución: 385 x 320 píxeles
• Aplicacion: fitpro/HryFine
• CPU: MTK2502D
• Conectividad: Bluetooth 4.0
• GPS: No
• Sistema operativo compatible: Android 4.4 o superior, iOS 8.0 o superior
• Resistencia al agua: IP68
• APP: HRYFINE o FITPRO
• Batería: Hasta 1-2 días de Autonomía
• Capacidad: 280 mAh
• Tipo de carga: magnética
• RESISTENCIA AL AGUA: Los dispositivos son resistentes a salpicaduras de agua. No son aptos para practicar deportes acuáticos de ningún tipo, ni para bañarse o ducharse. No se pueden meter en agua salada